
Seminartermine 2023
Eine genaue Beschreibung der Seminarinhalte, für welche Zielgruppe ein Seminar geeignet ist und welche Zielsetzung ein bestimmtes Seminar verfolgt, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Seiten der Akademien. Bei Bedarf werden weitere Termine angeboten, die dann auf dieser Seite ebenfalls veröffentlicht werden.
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Seminare nicht in Präsenz, sondern als Webinar durchgeführt werden. Auch diese Information finden Sie auf den entsprechenden Seiten der jeweiligen Akademien.
Wichtiger Hinweis: Es ist weiterhin nicht absehbar, ob Präsenztermine aufgrund der Entwicklung von COVID-19 kurzfristig verschoben oder in ein digitales Format umgewandelt werden müssen. Sie können uns gerne für aktuelle Informationen kontaktieren. Bleiben Sie gesund!
Folgende Seminare werden in 2023 angeboten:
1 | Kurse zur Anwendung Risikokreditbearbeitung
2 | Excelkurse
1 | Seminare Anwendung Risikokreditbearbeitung
S373 | RISIKOKREDITBEARBEITUNG 2023
Grundlagen für Sachbearbeiter:innen
S373 A | Abwicklung
S373 B | Risikovorsorge und Abschreibungen
Akademie | S373 A | S373 B | |
Hannover | 22.-24. Mai | 25. Mai | |
Dortmund | S373 A und S373 B werden in 2023 nicht angeboten | ||
Erfurt | 26.-28. Juni | 29. Juni | |
Potsdam | 18.-20. September | 21. September | |
Landshut | S373 A und S373 B werden in 2023 nicht angeboten | ||
Stuttgart | 13.-15. November | 16. November |
S371 - Risikokreditbearbeitung 2023
Grundlagen für Sachbearbeiter:innen
S371 | Intensivbetreuung und Sanierung
Akademie | S371 | |
Hannover | 06.-07. November | |
Dortmund | S371 wird in 2023 nicht angeboten | |
Erfurt | 04.-05. September | |
Potsdam | 17.-18. April | |
Landshut | S371 wird in 2023 nicht angeboten | |
Stuttgart | 12.-13. Juni |
S372 - Risikokreditbearbeitung 2023
S372 A | Fachadministration für die Module Intensivbetreuung und Sanierung
Akademie | S372 A | |
Hannover | 08.-09. November | |
Dortmund | S372 A wird in 2023 nicht angeboten | |
Erfurt | 06.-07. September | |
Potsdam | 19.-20. April | |
Landshut | S372 A wird in 2023 nicht angeboten | |
Stuttgart | 14.-15. Juni |
S372 - Risikokreditbearbeitung 2023
S372 B | Fachthemen zur Administration: Reportingfunktionen und Jahresabschluss
S372 C | Funktionen zur Formularbearbeitung
S372 D | Schwerpunkte zur Administration Allgemein und zur Administration Recht
Akademie | S372 B | S372 C | S372 D |
Hannover | 21. Juni | 22. Juni | 19.-20. Juni |
Dortmund | S372 B, C und D werden in 2023 nicht angeboten | ||
Erfurt | 06. Dezember | 07. Dezember | 04.-05. Dezember |
Potsdam | 25. Oktober | 26. Oktober | 23.-24. Oktober |
Landshut | S372 B, C und D werden in 2023 nicht angeboten | ||
Stuttgart | 15. März | 16. März | 13.-14. März |
S372 E - Risikokreditbearbeitung 2023
S373 E | Excel Pivot-Tabellen als Instrumentarium zur Unterstützung bei der Ausführung von Reports aus RKB.
Excel PowerPivot | Instrumentarium zur Verknüpfung unabhängiger Tabellen, Verarbeitung großer Datenmengen und Berechnung über DAX-Formeln.
Akademie | S373 E | PowerPivot | |
Hannover | S373 E und PowerPivot werden in 2023 nicht angeboten | ||
Dortmund | S373 E und PowerPivot werden in 2023 nicht angeboten | ||
Erfurt | 08.-09. Mai | 24. Mai und 08. November | |
Potsdam | 20.-21. November | 06. Dezember | |
Landshut | S373 E und PowerPivot werden in 2023 nicht angeboten | ||
Stuttgart | 21.-22. März und 09.-10. Oktober | 26. April und 15. November |
2 | Excelkurse
Die folgenden Kurse sind geöffnet für alle Sparkassenmitarbeiter:innen, zu deren Aufgabengebiet das Reporting gehört.
Excelkurse für Sparkassenmitarbeiter:innen 2023
Excel Pivot-Tabellen | ...als Instrumentarium um Daten optisch und professionell darzustellen.
Excel PowerPivot | ... als Instrumentarium zur Verknüpfung unabhängiger Tabellen, Verarbeitung großer Datenmengen und Berechnung dieser über DAX-Formeln.
Akademie | Excel Pivot-Tabellen | PowerPivot | |
Hannover | Excel Pivot-Tabellen und PowerPivot werden in 2023 nicht angeboten | ||
Dortmund | Excel Pivot-Tabellen und PowerPivot werden in 2023 nicht angeboten | ||
Erfurt | 23.-24. Januar und 15.-16. Mai und 06.-07. November | 24. Mai und 08. November | |
Potsdam | 22.-23. Mai und 04.-05. Dezember | 06. Dezember | |
Landshut | Excel Pivot-Tabellen und PowerPivot werden in 2023 nicht angeboten | ||
Stuttgart | 24.-25. April und 13.-14. November | 26. April und 15. November |