
Seminartermine 2021
Eine genaue Beschreibung der Seminarinhalte, für welche Zielgruppe ein Seminar geeignet ist und welche Zielsetzung ein bestimmtes Seminar verfolgt, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Seiten der Akademien. Bei Bedarf werden weitere Termine angeboten, die dann auf dieser Seite ebenfalls veröffentlicht werden.
Bitte beachten Sie, dass bestimmte Seminare derzeit nicht in Präsenz, sondern als Webinar durchgeführt werden. Auch diese Information finden Sie auf den entsprechenden Seiten der jeweiligen Akademien.
Wichtiger Hinweis: Es ist weiterhin nicht absehbar, ob Präsenztermine aufgrund der Entwicklung von COVID-19 kurzfristig verschoben werden müssen. Sie können uns gerne für aktuelle Informationen kontaktieren. Bleiben Sie gesund!
Folgende Seminare werden in 2021 angeboten:
1 | Kurse zur Anwendung Risikokreditbearbeitung
2 | Excelkurse
1 | Seminare Anwendung Risikokreditbearbeitung
S373 | RISIKOKREDITBEARBEITUNG 2021
Grundlagen für Sachbearbeiter:innen
S373 A | Abwicklung
S373 B | Risikovorsorge und Abschreibungen
Akademie | S373 A | S373 B | |
Hannover | 19.-21. April | 22. April | |
Dortmund | S373 A und S373 B werden in 2021 nicht angeboten | ||
Erfurt/Eppstein | 21.-23. Juni | 24. Juni | |
Potsdam | 6.-8. September | 9. September | |
Landshut | S373 A und S373 B werden in 2021 nicht angeboten | ||
Stuttgart | 11.-13. Oktober | 14. Oktober |
S371 - Risikokreditbearbeitung 2021
Grundlagen für Sachbearbeiter:innen
S371 | Intensivbetreuung und Sanierung
Akademie | S371 | |
Hannover | wird in 2021 nicht angeboten | |
Dortmund | 25.-26. Oktober | |
Erfurt/Eppstein | 6.-7. Dezember | |
Potsdam | 14.-15. Juni | |
Landshut | wird in 2021 nicht angeboten | |
Stuttgart | 26.-27. April und 7.-8. Juni |
S372 - Risikokreditbearbeitung 2021
S372 A | Fachadministration für die Module Intensivbetreuung und Sanierung
Akademie | S372 A | |
Hannover | wird in 2021 nicht angeboten | |
Dortmund | 27.-28. Oktober | |
Erfurt/Eppstein | 8.-9. Dezember | |
Potsdam | 16.-17. Juni | |
Landshut | wird in 2021 nicht angeboten | |
Stuttgart | 28.-29. April und 21.-23. September |
S372 - Risikokreditbearbeitung 2021
S372 B | Fachthemen zur Administration: Reportingfunktionen und Jahresabschluss
S372 C | Funktionen zur Formularbearbeitung
S372 D | Schwerpunkte zur Administration Allgemein und zur Administration Recht
Akademie | S372 B | S372 C | S372 D |
Hannover | 29. September | 30. September | 27.-28. September |
Dortmund | S372 B, C und D werden in 2021 nicht angeboten | ||
Erfurt/Eppstein | 7. Juli | 8. Juli | 5.-6. Juli |
Potsdam | 2. Juni | 3. Juni | 31.Mai-1.Juni |
Landshut | S372 B, C und D werden in 2021 nicht angeboten | ||
Stuttgart | 24. November | 25. November | 22.-23. November |
S372 E - Risikokreditbearbeitung 2021
S373 E | Excel Pivot-Tabellen als Instrumentarium zur Unterstützung bei der Ausführung von Reports aus RKB.
Excel PowerPivot | Instrumentarium zur Verknüpfung unabhängiger Tabellen, Verarbeitung großer Datenmengen und Berechnung über DAX-Formeln.
Akademie | S373 E | PowerPivot | |
Hannover | S372 E und PowerPivot werden in 2021 nicht angeboten | ||
Dortmund | 17.-18. Mai | ||
Erfurt/Eppstein | 8.-9. September | 10. September | |
Potsdam | 22.-23. März und 15.-16. November | ||
Landshut | 14.-15. Juni | ||
Stuttgart | 22.-23. Februar und 30. Juni-1. Juli und 11.-12. Oktober | 2. Juli und 13. Oktober |
2 | Excelkurse
Die folgenden Kurse sind geöffnet für alle Sparkassenmitarbeiter:innen, zu deren Aufgabengebiet das Reporting gehört.
Excelkurse für Sparkassenmitarbeiter:innen 2021
Excel Pivot-Tabellen | ...als Instrumentarium um Daten optisch und professionell darzustellen.
Excel PowerPivot | ... als Instrumentarium zur Verknüpfung unabhängiger Tabellen, Verarbeitung großer Datenmengen und Berechnung dieser über DAX-Formeln.
Akademie | Excel Pivot-Tabellen | PowerPivot | |
Hannover | Excel Pivot-Tabellen und PowerPivot werden in 2021 nicht angeboten | ||
Dortmund | Excel Pivot-Tabellen und PowerPivot werden in 2021 nicht angeboten | ||
Erfurt/Eppstein | 29.-30. November | 10. September | |
Potsdam | 23.-24. August | ||
Landshut | Excel Pivot-Tabellen und PowerPivot werden in 2021 nicht angeboten | ||
Stuttgart | 19.-20. April und 27.-28. September | 2. Juli |